Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mùa giải 2024/2025 mới nhất

BXH Giao Hữu BD Nữ hôm nay

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm Phong độ 5 trận
1 B.D.Nha U19 Nữ 5 4 0 1 12 4 8 12
2 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 11 4 7 9
3 Mỹ Nữ 3 3 0 0 9 2 7 9
4 Đan Mạch U16 Nữ 3 3 0 0 9 2 7 9
5 Tanzania U17 Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
6 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
7 Hungary Nữ 7 6 1 0 28 3 25 19
8 Romania U19 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
9 Hà Lan U16 Nữ 8 5 2 1 17 8 9 17
10 Hà Lan Nữ 2 2 0 0 17 1 16 6
11 Ma Rốc Nữ 2 2 0 0 11 1 10 6
12 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 7 6
13 Mỹ U16 Nữ 5 5 0 0 31 3 28 15
14 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
15 T.N.Kỳ U16 Nữ 6 5 0 1 22 4 18 15
16 Hungary U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
17 Mexico Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
18 New Zealand Nữ 12 4 3 5 21 13 8 15
19 Myanmar Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
20 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
21 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 7 1 6 6
22 Andorra Nữ 2 2 0 0 8 3 5 6
23 T.B.Nha U17 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
24 Nga Nữ 2 2 0 0 6 1 5 6
25 Nigeria Nữ 2 2 0 0 6 1 5 6
26 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
27 Trung Quốc Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
28 Anh U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
29 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
30 Bangladesh Nữ 6 4 0 2 20 8 12 12
31 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
32 Đan Mạch U19 Nữ 3 2 0 1 6 3 3 6
33 El Salvador Nữ 4 4 0 0 10 2 8 12
34 Uganda Nữ 2 2 0 0 5 2 3 6
35 Panama Nữ 2 2 0 0 3 0 3 6
36 Fiji Nữ 5 4 0 1 14 8 6 12
37 Haiti Nữ 3 2 0 1 8 6 2 6
38 Đài Loan Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
39 Montenegro Nữ 7 4 1 2 19 7 12 13
40 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 5 3 2 6
41 Peru Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
42 Lebanon Nữ 5 3 2 0 8 3 5 11
43 North Macedonia Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
44 Uruguay Nữ 8 3 2 3 9 8 1 11
45 Phần Lan U19 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
46 Italia U19 Nữ 3 2 0 1 4 3 1 6
47 Ba Lan U17 Nữ 4 3 1 0 9 1 8 10
48 B.D.Nha U17 Nữ 4 2 0 2 9 12 -3 6
49 Slovakia U17 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
50 Italia Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
51 Belarus Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
52 Ethiopia Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
53 Đức U16 Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
54 Thái Lan U19 Nữ 4 4 0 0 16 2 14 12
55 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 5 10
56 Arập Xêut Nữ 2 1 1 0 4 0 4 4
57 Hà Lan U17 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
58 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 8 12
59 T.B.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
60 Brazil Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
61 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
62 Colombia U17 Nữ 6 3 1 2 5 3 2 10
63 Malaysia Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
64 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 1 5 8 21 -13 10
65 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
66 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 20 9
67 Nam Phi Nữ 4 1 1 2 10 9 1 4
68 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 16 11 5 12
69 Australia Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
70 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 7 9
71 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
72 Chile Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
73 Italia Nữ U23 2 1 1 0 3 2 1 4
74 Thụy Sỹ Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
75 Nhật Bản U16 Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
76 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 18 9 9 10
77 Anh U23 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
78 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
79 Slovenia U19 Nữ 3 1 1 1 2 2 0 4
80 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 6 8
81 Malawi Nữ 2 1 0 1 9 2 7 3
82 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
83 Bỉ Nữ 7 3 1 3 16 18 -2 10
84 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
85 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
86 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
87 Đan Mạch Nữ 2 1 0 1 6 2 4 3
88 Ấn Độ Nữ 6 2 2 2 8 9 -1 8
89 Scotland U23 Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
90 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
91 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
92 Nhật Bản Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
93 Na Uy U23 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
94 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
95 Pháp U23 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
96 Pháp Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
97 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
98 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
99 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
100 Guatemala Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
101 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
102 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
103 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
104 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
105 Zambia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
106 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
107 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 4 3 1 3
108 Cameroon Nữ 5 1 1 3 3 9 -6 4
109 Italia U17 Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
110 Aruba Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
111 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 13 7
112 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
113 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 13 3 10 7
114 Ireland U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
115 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
116 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
117 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
118 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
119 Cuba Nữ 4 2 1 1 3 3 0 7
120 Đức U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
121 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
122 Solomon Islands Nữ 5 2 1 2 7 8 -1 7
123 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
124 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
125 Tunisia Nữ 4 2 1 1 5 8 -3 7
126 Đức Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
127 Anh Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
128 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 3 7
129 Philippines Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
130 Puerto Rico Nữ 3 2 0 1 21 2 19 6
131 Croatia U19 Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
132 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 13 6
133 Ma Rốc U17 Nữ 3 1 0 2 6 7 -1 3
134 Na Uy U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
135 Venezuela Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
136 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 10 3 7 6
137 Kenya Nữ 3 1 0 2 4 6 -2 3
138 Chile U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
139 Slovakia U19 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
140 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
141 Georgia U16 Nữ 2 2 0 0 9 3 6 6
142 Croatia U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
143 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
144 Hà Lan U23 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
145 T.B.Nha Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
146 Serbia U19 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
147 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
148 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 9 4 5 6
149 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 9 4 5 6
150 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
151 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
152 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 4 6
153 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 0 10 6
154 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
155 Đức U23 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
156 Iran U17 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
157 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
158 Canada Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
159 Anh U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
160 Kosovo Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
161 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
162 Uzbekistan U17 Nữ 2 2 0 0 8 0 8 6
163 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
164 Thụy Điển U23 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
165 Botswana Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
166 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 5 2 3 6
167 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
168 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
169 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
170 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
171 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
172 Đức U19 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
173 Ecuador Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
174 Anh U16 Nữ 5 2 0 3 10 9 1 6
175 Wales U19 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
176 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
177 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
178 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
179 Colombia Nữ 2 0 1 1 2 4 -2 1
180 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
181 Bỉ U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
182 Scotland U19 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
183 Tanzania Nữ 2 0 1 1 2 5 -3 1
184 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
185 Pháp U19 Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
186 Vanuatu Nữ 5 2 0 3 5 10 -5 6
187 Italia U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
188 Senegal Nữ 2 0 1 1 1 8 -7 1
189 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 6 21 -15 6
190 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Argentina U17 Nữ 3 1 2 0 5 3 2 5
192 Ba Lan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
195 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
196 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 3 6 -3 6
198 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Estonia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
202 Hy Lạp U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
204 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
205 Iceland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 2 4
208 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
209 Ma Rốc Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
211 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
212 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
214 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
216 Croatia Nữ 4 1 2 1 4 4 0 5
217 Thụy Sỹ U16 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
218 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 4 4 0 5
219 Scotland Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
220 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
221 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
222 Lithuania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
223 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
224 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
225 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
226 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
227 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 6 6 0 4
228 T.B.Nha U23 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
229 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 3 5 -2 0
230 Australia U20 Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
231 Bolivia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
232 Honduras Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
233 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
234 Áo U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
235 Iceland U19 Nữ 5 1 1 3 7 9 -2 4
236 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 2 4 -2 4
237 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
238 Eswatini Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
239 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
240 Nepal Nữ 4 0 4 0 3 3 0 4
241 Pháp U16 Nữ 6 1 1 4 6 10 -4 4
242 Moldova Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
243 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 7 8 -1 4
244 Thụy Điển U19 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
245 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
246 Mexico U17 Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
247 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
248 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
249 Scotland U17 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
250 Argentina Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
251 Azerbaijan Nữ 6 0 4 2 3 5 -2 4
252 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
253 T.B.Nha U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
254 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
255 Bỉ U23 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
256 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
257 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Costa Rica Nữ 2 0 0 2 0 3 -3 0
259 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
260 Jamaica Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
261 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
262 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
263 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
265 UAE Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
266 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
267 Iceland Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
268 Séc U23 Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
269 Phần Lan U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
270 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 13 3 10 3
271 B.D.Nha U23 Nữ 2 0 0 2 0 4 -4 0
272 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
273 Hàn Quốc Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
274 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
275 Canada U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
276 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
277 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
278 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
279 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
280 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 3 8 -5 0
281 Algeria Nữ 2 0 0 2 1 6 -5 0
282 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
283 Wales Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
284 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
285 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 1 6 -5 0
286 Belarus U19 Nữ 1 0 0 1 0 5 -5 0
287 Malta Nữ 1 0 0 1 0 5 -5 0
288 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
289 Palestine Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
290 Uzbekistan Nữ 2 0 0 2 0 5 -5 0
291 Hồng Kông Nữ 2 0 0 2 2 8 -6 0
292 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
293 Lào Nữ 2 0 0 2 1 7 -6 0
294 Wales U17 Nữ 1 0 0 1 1 7 -6 0
295 Maldives Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
296 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
297 Hy Lạp U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
298 Pardubice Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
299 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
300 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
301 Thái Lan Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
302 Thái Lan U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
303 Albania Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
304 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
305 Jordan Nữ 3 0 0 3 3 10 -7 0
306 Seychelles Nữ 1 0 0 1 1 8 -7 0
307 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
308 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
309 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
310 Síp U19 Nữ 2 0 0 2 1 8 -7 0
311 Thụy Điển U16 Nữ 4 0 0 4 4 12 -8 0
312 Séc U19 Nữ 4 0 0 4 3 11 -8 0
313 Slovenia Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
314 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
315 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
316 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 1 10 -9 0
317 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
318 Mauritius Nữ 1 0 0 1 0 9 -9 0
319 Indonesia Nữ 1 0 0 1 0 15 -15 0
320 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
321 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
322 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
323 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
324 Gambia Nữ 1 0 0 1 1 6 -5 0
325 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
326 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
327 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
328 Tonga Nữ 3 1 0 2 2 5 -3 3
329 Arập Xêut U17 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
330 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 6 10 -4 3
331 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
332 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
333 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 6 11 -5 3
334 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
335 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
336 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
337 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
338 Samoa Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
339 Singapore Nữ 4 1 0 3 10 16 -6 3
340 Ukraina Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
341 Bhutan Nữ 6 0 3 3 5 12 -7 3
342 Djibouti Nữ 3 0 0 3 0 10 -10 0
343 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 3 10 -7 3
344 Đan Mạch U23 Nữ 6 1 0 5 6 15 -9 3
345 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
346 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 6 9 -3 3
347 Pakistan Nữ 3 0 2 1 1 2 -1 2
348 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 3 8 -5 2
349 Mali Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
350 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
351 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
352 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
353 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
354 Romania Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
355 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
356 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
357 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 4 5 -1 1
358 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
359 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
360 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
361 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
362 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 3 5 -2 1
363 Dominican Nữ 4 0 2 2 4 6 -2 2
364 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
365 Mexico U16 Nữ 3 0 1 2 2 4 -2 1
366 Ireland Nữ 2 0 1 1 0 2 -2 1
367 Mỹ U19 Nữ 2 0 1 1 3 6 -3 1
368 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
369 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
370 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
371 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
372 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
373 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
374 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
375 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
376 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
377 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
378 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
379 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
380 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 3 8 -5 1
386 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
387 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Kyrgyzstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Azerbaijan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Slovakia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Slovenia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
401 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
409 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
410 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Romania U16 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
412 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
413 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
414 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
415 Tahiti Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
416 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
417 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
418 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
419 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
420 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
421 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
422 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
423 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
424 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
425 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
426 Benin Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
427 Comoros Nữ 2 0 0 2 0 3 -3 0
428 Séc Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
429 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
430 St.Kitts and Nevis Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
431 Iraq Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
432 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
433 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 0 3 -3 0
434 South Sudan Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
435 Campuchia Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
436 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 0 5 -5 0
437 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
438 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
439 Ghana Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
440 Iran Nữ 2 0 0 2 0 4 -4 0
441 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 0 4 -4 0
442 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
443 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
444 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 0 4 -4 0
445 Bahrain Nữ 3 0 0 3 3 8 -5 0
446 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
447 Áo Nữ 1 0 0 1 2 7 -5 0
448 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 1 6 -5 0
449 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 3 10 -7 0
450 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 0 5 -5 0
451 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 1 8 -7 0
452 Đảo Faroe U17 Nữ 2 0 0 2 2 8 -6 0
453 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 2 10 -8 0
454 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
455 Syria Nữ 3 0 0 3 0 6 -6 0
456 Đông Timo U19 Nữ 2 0 0 2 0 8 -8 0
