Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mùa giải 2024/2025 mới nhất

BXH Giao Hữu ĐTQG hôm nay

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm Phong độ 5 trận
1 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Libya 3 3 0 0 9 2 7 9
3 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arập Xêut 3 2 1 0 3 0 3 7
5 Australia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nhật Bản 2 2 0 0 11 1 10 6
7 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Algeria 2 2 0 0 7 0 7 6
9 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Iran 2 2 0 0 7 1 6 6
12 Iceland 2 2 0 0 3 0 3 6
13 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
15 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mozambique 2 1 1 0 3 1 2 4
17 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tunisia 2 1 1 0 2 0 2 4
19 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mali 1 1 0 0 6 2 4 3
21 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
23 B.B.Ngà 1 1 0 0 5 1 4 3
24 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Angola 1 1 0 0 3 0 3 3
26 Ma Rốc 1 1 0 0 3 1 2 3
27 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ai Cập 1 1 0 0 2 0 2 3
29 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
32 Guinea 1 1 0 0 2 0 2 3
33 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Uganda 1 1 0 0 2 0 2 3
35 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Thụy Điển 1 1 0 0 2 1 1 3
38 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Hàn Quốc 1 1 0 0 1 0 1 3
40 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Oman 1 1 0 0 1 0 1 3
42 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Senegal 1 1 0 0 1 0 1 3
45 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Slovenia 1 1 0 0 1 0 1 3
48 Uzbekistan 1 1 0 0 1 0 1 3
49 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
51 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Burkina Faso 2 1 0 1 3 3 0 3
53 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Botswana 1 0 1 0 1 1 0 1
60 Cameroon 1 0 1 0 1 1 0 1
61 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Djibouti 1 0 1 0 1 1 0 1
63 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Equatorial Guinea 1 0 1 0 1 1 0 1
65 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Zambia 1 0 1 0 1 1 0 1
68 MC Oran 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
70 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Inter Miami 1 0 1 0 0 0 0 1
74 Mauritania 1 0 1 0 0 0 0 1
75 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Nam Phi 1 0 1 0 0 0 0 1
77 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Namibia 1 0 1 0 0 0 0 1
79 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Palestine 2 0 1 1 0 1 -1 1
82 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Lesotho 2 0 1 1 0 2 -2 1
84 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Algeria U23 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Saint Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0
107 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
108 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
113 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Basque Country 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Belize 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
147 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Catalonia 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
165 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
167 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
178 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Pháp U20 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
204 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
205 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0
206 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
207 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
211 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
212 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
233 N. Marianas 0 0 0 0 0 0 0 0
234 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
245 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
251 CHDC Congo 1 0 0 1 1 2 -1 0
252 Estonia 1 0 0 1 1 2 -1 0
253 Iraq 1 0 0 1 0 1 -1 0
254 Niger 1 0 0 1 0 1 -1 0
255 UAE 1 0 0 1 0 1 -1 0
256 Cape Verde 1 0 0 1 0 2 -2 0
257 Nigeria 1 0 0 1 0 2 -2 0
258 Tanzania 1 0 0 1 0 2 -2 0
259 Togo 1 0 0 1 0 3 -3 0
260 Guinea Bissau 1 0 0 1 2 6 -4 0
261 Kuwait 2 0 0 2 1 5 -4 0
262 Burundi 1 0 0 1 0 4 -4 0
263 Sierra Leone 2 0 0 2 2 8 -6 0
264 Indonesia 3 0 0 3 1 11 -10 0

Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác

Bảng xếp hạng Guinness ICC 2019
Bảng xếp hạng Torneo Di Viareggio
Bảng xếp hạng BTV CUP
Bảng xếp hạng Sinh Viên TG
Bảng xếp hạng Sinh Viên TG Nữ
Bảng xếp hạng Toulon Tournament
Bảng xếp hạng Arab U20 Championship

Xem bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG mới nhất

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong mỗi mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, hiệu số trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.

Sau mỗi vòng đấu Giao Hữu ĐTQG vấn đề thứ hạng của các đội được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia. Hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay để cập nhật thứ hạng mới nhất và theo dõi hành trình chinh phục của đội bóng yêu thích!

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

XH: Thứ tự trên BXH

Trận: Số trận đấu

Thắng: Số trận Thắng

Hòa: Số trận Hòa

Bại: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Điểm: Điểm