Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mùa giải 2024/2025 mới nhất

BXH Giao Hữu ĐTQG hôm nay

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm Phong độ 5 trận
1 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Libya 3 3 0 0 9 2 7 9
3 Australia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arập Xêut 3 2 1 0 3 0 3 7
5 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nhật Bản 2 2 0 0 11 1 10 6
7 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Algeria 2 2 0 0 7 0 7 6
9 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Iran 2 2 0 0 7 1 6 6
12 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Iceland 2 2 0 0 3 0 3 6
14 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
15 Mozambique 2 1 1 0 3 1 2 4
16 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tunisia 2 1 1 0 2 0 2 4
19 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mali 1 1 0 0 6 2 4 3
22 B.B.Ngà 1 1 0 0 5 1 4 3
23 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Angola 1 1 0 0 3 0 3 3
26 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ma Rốc 1 1 0 0 3 1 2 3
28 Ai Cập 1 1 0 0 2 0 2 3
29 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
31 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Guinea 1 1 0 0 2 0 2 3
33 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Uganda 1 1 0 0 2 0 2 3
35 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Thụy Điển 1 1 0 0 2 1 1 3
38 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Hàn Quốc 1 1 0 0 1 0 1 3
40 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Oman 1 1 0 0 1 0 1 3
42 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Senegal 1 1 0 0 1 0 1 3
44 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Slovenia 1 1 0 0 1 0 1 3
48 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Uzbekistan 1 1 0 0 1 0 1 3
50 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Burkina Faso 2 1 0 1 3 3 0 3
53 MC Oran 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Botswana 1 0 1 0 1 1 0 1
59 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Cameroon 1 0 1 0 1 1 0 1
61 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Djibouti 1 0 1 0 1 1 0 1
63 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
64 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Equatorial Guinea 1 0 1 0 1 1 0 1
66 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Zambia 1 0 1 0 1 1 0 1
68 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
70 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Inter Miami 1 0 1 0 0 0 0 1
74 Mauritania 1 0 1 0 0 0 0 1
75 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Nam Phi 1 0 1 0 0 0 0 1
77 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Namibia 1 0 1 0 0 0 0 1
79 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Palestine 2 0 1 1 0 1 -1 1
82 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Lesotho 2 0 1 1 0 2 -2 1
84 Saint Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Algeria U23 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
109 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
115 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Basque Country 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Belize 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
133 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Catalonia 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
153 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
154 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
166 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Pháp U20 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
190 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
196 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
197 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0
198 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
199 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
203 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
204 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
228 N. Marianas 0 0 0 0 0 0 0 0
229 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
241 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
248 CHDC Congo 1 0 0 1 1 2 -1 0
249 Estonia 1 0 0 1 1 2 -1 0
250 Iraq 1 0 0 1 0 1 -1 0
251 Niger 1 0 0 1 0 1 -1 0
252 UAE 1 0 0 1 0 1 -1 0
253 Cape Verde 1 0 0 1 0 2 -2 0
254 Nigeria 1 0 0 1 0 2 -2 0
255 Tanzania 1 0 0 1 0 2 -2 0
256 Togo 1 0 0 1 0 3 -3 0
257 Guinea Bissau 1 0 0 1 2 6 -4 0
258 Kuwait 2 0 0 2 1 5 -4 0
259 Burundi 1 0 0 1 0 4 -4 0
260 Sierra Leone 2 0 0 2 2 8 -6 0
261 Indonesia 3 0 0 3 1 11 -10 0

Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác

Bảng xếp hạng Guinness ICC 2019
Bảng xếp hạng Torneo Di Viareggio
Bảng xếp hạng BTV CUP
Bảng xếp hạng Sinh Viên TG
Bảng xếp hạng Sinh Viên TG Nữ
Bảng xếp hạng Toulon Tournament
Bảng xếp hạng Arab U20 Championship

Xem bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG mới nhất

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong mỗi mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, hiệu số trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.

Sau mỗi vòng đấu Giao Hữu ĐTQG vấn đề thứ hạng của các đội được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia. Hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay để cập nhật thứ hạng mới nhất và theo dõi hành trình chinh phục của đội bóng yêu thích!

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

XH: Thứ tự trên BXH

Trận: Số trận đấu

Thắng: Số trận Thắng

Hòa: Số trận Hòa

Bại: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Điểm: Điểm