Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 mùa giải 2024/2025 mới nhất
BXH Giao Hữu U16 hôm nay
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | +/- | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đan Mạch U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
2 | T.N.Kỳ U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
3 | Séc U16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
4 | Argentina U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
5 | Romania U16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 10 | |
6 | Montenegro U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
7 | Ireland U16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
8 | Pháp U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
9 | Thụy Điển U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
10 | Thụy Sỹ U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
11 | Brazil U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
12 | Đức U16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
13 | San Marino U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
14 | Hungary U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
15 | T.B.Nha U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
16 | Việt Nam U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
17 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
18 | Nhật Bản U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
19 | Slovenia U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
20 | Anh U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
21 | Lithuania U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
22 | Italia U16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
23 | Bắc Ireland U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
24 | Slovakia U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
25 | Scotland U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
26 | B.D.Nha U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
27 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
28 | Wales U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
29 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | Arập Xêut U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
31 | Guatemala U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
32 | Ba Lan U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
33 | Phần Lan U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
34 | B.B.Ngà U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
35 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | Nga U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
37 | Moldova U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
38 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
39 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
40 | Fiji U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
41 | Hy Lạp U16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | |
42 | Israel U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
43 | Trung Quốc U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
44 | Honduras U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
45 | Áo U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
46 | North Macedonia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
47 | Mexico U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
48 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
49 | Mỹ U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
50 | Bỉ U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
51 | Costa Rica U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
52 | Estonia U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
53 | Pakistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
54 | Na Uy U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
55 | Albania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
57 | Ma Rốc U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
58 | Hà Lan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
60 | Panama U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
61 | Iceland U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Serbia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Kosovo U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
64 | Síp U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
66 | Tahiti U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
67 | UAE U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
68 | Luxembourg U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
69 | New Caledonia U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
70 | Ai Cập U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
71 | Bulgaria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
72 | Andorra U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
73 | Belarus U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
74 | Latvia U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
75 | Uzbekistan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
76 | Australia U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
77 | Croatia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
78 | Gibraltar U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
79 | Uruguay U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
80 | Hàn Quốc U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
81 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
82 | Đảo Faroe U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
83 | El Salvador U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
84 | Ukraina U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
85 | Malta U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 2 | |
86 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Georgia U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
89 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Tajikistan U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
91 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
92 | Nicaragua U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
93 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
94 | Azerbaijan U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
95 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
97 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
99 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
102 | Chile U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
103 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
104 | Liechtenstein U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
105 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
106 | Kazakhstan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
107 | Bosnia & Herz U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
108 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
109 | Belize U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
110 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác
Xem bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 mới nhất
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong mỗi mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, hiệu số trên BXH Giao Hữu U16… NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.
Sau mỗi vòng đấu Giao Hữu U16 vấn đề thứ hạng của các đội được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia. Hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay để cập nhật thứ hạng mới nhất và theo dõi hành trình chinh phục của đội bóng yêu thích!
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16:
XH: Thứ tự trên BXH
Trận: Số trận đấu
Thắng: Số trận Thắng
Hòa: Số trận Hòa
Bại: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Điểm: Điểm