Bảng xếp hạng Giao Hữu U17 mùa giải 2024/2025 mới nhất

BXH Giao Hữu U17 hôm nay

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm Phong độ 5 trận
1 Ấn Độ U17 6 5 0 1 12 5 7 15
2 Croatia U17 6 4 2 0 9 3 6 14
3 Ma Rốc U17 6 3 2 1 13 5 8 11
4 Italia U17 5 3 1 1 10 7 3 10
5 T.B.Nha U17 3 3 0 0 9 1 8 9
6 Afghanistan U17 3 3 0 0 4 0 4 9
7 Romania U17 5 2 3 0 7 4 3 9
8 Israel U17 4 3 0 1 4 2 2 9
9 Pakistan U17 4 2 2 0 11 6 5 8
10 Hà Lan U17 3 2 1 0 10 6 4 7
11 Zambia U17 3 2 1 0 8 4 4 7
12 B.D.Nha U17 5 2 1 2 8 5 3 7
13 Na Uy U17 3 2 1 0 5 2 3 7
14 Argentina U17 4 3 1 0 9 5 4 10
15 Đức U17 4 2 1 1 7 5 2 7
16 Georgia U17 4 2 1 1 6 5 1 7
17 Anh U17 2 2 0 0 8 1 7 6
18 Scotland U17 2 2 0 0 7 1 6 6
19 Đan Mạch U17 2 2 0 0 4 1 3 6
20 Nepal U17 4 2 0 2 8 6 2 6
21 Slovakia U17 4 2 0 2 6 4 2 6
22 Séc U17 3 2 0 1 4 3 1 6
23 Uzbekistan U17 4 2 0 2 3 3 0 6
24 Albania U17 3 2 0 1 6 7 -1 6
25 Gibraltar U17 2 2 0 0 12 2 10 6
26 Latvia U17 6 2 2 2 6 9 -3 8
27 Ai Cập U17 6 1 3 2 8 11 -3 6
28 Lithuania U17 3 2 1 0 10 4 6 7
29 Na Uy U16 1 1 0 0 2 0 2 3
30 Qatar U17 4 2 0 2 4 7 -3 6
31 Mexico U17 6 2 0 4 7 11 -4 6
32 Ba Lan U17 5 1 2 2 10 8 2 5
33 Slovenia U17 6 1 2 3 10 8 2 5
34 Sudan U17 4 2 0 2 5 3 2 6
35 Iran U17 3 1 1 1 7 3 4 4
36 T.N.Kỳ U17 2 1 1 0 4 0 4 4
37 Bhutan U17 3 1 1 1 9 6 3 4
38 Thụy Điển U17 2 1 1 0 7 4 3 4
39 Nigeria U17 2 2 0 0 6 2 4 6
40 Nhật Bản U17 2 1 1 0 6 3 3 4
41 Nam Phi U17 3 1 1 1 8 6 2 4
42 Áo U17 2 1 1 0 4 2 2 4
43 Thụy Điển U16 1 0 1 0 1 1 0 1
44 Burkina Faso U17 4 2 0 2 5 5 0 6
45 Senegal U17 2 1 1 0 5 4 1 4
46 Mali U17 2 1 1 0 4 3 1 4
47 Belarus U17 3 1 2 0 5 3 2 5
48 North Macedonia U17 2 1 1 0 4 3 1 4
49 B.B.Ngà U17 2 1 1 0 3 2 1 4
50 Australia U17 3 1 1 1 3 3 0 4
51 Nga U17 2 1 1 0 3 2 1 4
52 Tunisia U17 2 1 1 0 3 2 1 4
53 Canada U17 2 1 1 0 2 1 1 4
54 Tanzania U17 3 0 3 0 5 5 0 3
55 Iceland U17 2 1 0 1 4 4 0 3
56 Bắc Ireland U17 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Indonesia U17 3 1 0 2 4 4 0 3
58 Pháp U17 2 1 0 1 3 3 0 3
59 Venezuela U17 2 1 0 1 4 3 1 3
60 Hàn Quốc U17 2 1 0 1 2 2 0 3
61 Crvena Zvezda U19 1 1 0 0 5 1 4 3
62 Serbia U17 2 1 0 1 2 3 -1 3
63 Myanmar U17 2 1 0 1 1 2 -1 3
64 Belarus U16 2 1 0 1 5 3 2 3
65 Turkmenistan U17 2 1 0 1 3 6 -3 3
66 Áo U16 1 1 0 0 2 1 1 3
67 Hungary U17 6 1 0 5 3 8 -5 3
68 Syria U17 1 1 0 0 1 0 1 3
69 Algeria U17 5 1 0 4 8 15 -7 3
70 Montenegro U17 7 0 3 4 7 17 -10 3
71 Việt Nam U17 2 1 0 1 2 2 0 3
72 Kazakhstan U17 2 1 0 1 2 4 -2 3
73 Albirex Niigata U17 2 0 2 0 4 4 0 2
74 Costa Rica U17 3 0 2 1 0 1 -1 2
75 Bangladesh U17 4 0 2 2 3 6 -3 2
76 Mỹ U16 2 0 2 0 3 3 0 2
77 Chile U17 2 0 2 0 2 2 0 2
78 Jordan U17 1 0 1 0 1 1 0 1
79 Mỹ U18 1 0 1 0 1 1 0 1
80 Colombia U17 2 0 2 0 2 2 0 2
81 Bulgaria U17 2 0 2 0 1 1 0 2
82 Comoros U17 4 1 0 3 5 11 -6 3
83 Oman U17 1 0 1 0 1 1 0 1
84 Yemen U17 1 0 1 0 1 1 0 1
85 Dominican U17 3 0 0 3 6 15 -9 0
86 Gambia U17 1 0 1 0 0 0 0 1
87 Guinea Bissau U17 1 0 1 0 0 0 0 1
88 Síp U17 2 0 1 1 3 4 -1 1
89 Paraguay U17 2 0 1 1 1 2 -1 1
90 Nicaragua U17 2 0 1 1 1 3 -2 1
91 Kuwait U17 2 0 1 1 1 2 -1 1
92 Tajikistan U17 2 0 1 1 1 2 -1 1
93 Ukraina U17 2 0 1 1 1 2 -1 1
94 Uruguay U17 2 0 1 1 3 5 -2 1
95 Palestine U17 3 0 1 2 0 7 -7 1
96 Moldova U17 2 0 1 1 2 4 -2 1
97 Bosnia & Herz U17 2 0 1 1 2 6 -4 1
98 Phần Lan U17 2 0 1 1 2 4 -2 1
99 Estonia U17 2 0 1 1 4 7 -3 1
100 Andorra U17 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Armenia U17 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Wales U17 3 0 1 2 3 6 -3 1
103 Brazil U17 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Iraq U17 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Maldives U17 2 0 1 1 1 4 -3 1
106 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Azerbaijan U17 2 0 1 1 0 4 -4 1
108 Jamaica U17 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Mỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Guatemala U17 2 0 1 1 0 5 -5 1
111 Singapore U17 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Arập Xêut U17 3 0 1 2 2 9 -7 1
113 Trinidad &T. U17 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Thụy Sỹ U17 3 0 1 2 4 13 -9 1
115 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Bỉ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Ghana U17 1 0 0 1 2 3 -1 0
118 Hy Lạp U17 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Bolivia U17 1 0 0 1 1 2 -1 0
120 Hồng Kông U17 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Lebanon U17 1 0 0 1 0 1 -1 0
122 Mauritania U17 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Libya U17 1 0 0 1 2 3 -1 0
124 Thái Lan U17 1 0 0 1 0 3 -3 0
125 Niger U17 1 0 0 1 0 1 -1 0
126 Malaysia U17 2 0 0 2 3 7 -4 0
127 Liberia U17 1 0 0 1 1 2 -1 0
128 Kosovo U17 2 0 0 2 2 5 -3 0
129 Sierra Leone U17 1 0 0 1 0 1 -1 0
130 Malta U17 2 0 0 2 1 4 -3 0
131 Luxembourg U17 1 0 0 1 1 3 -2 0
132 Nga U16 1 0 0 1 1 3 -2 0
133 Ireland U17 2 0 0 2 1 4 -3 0
134 Azerbaijan U16 2 0 0 2 0 3 -3 0
135 Togo U17 1 0 0 1 0 3 -3 0
136 Peru U17 1 0 0 1 0 3 -3 0
137 UAE U17 1 0 0 1 0 3 -3 0
138 Kyrgyzstan U17 2 0 0 2 0 4 -4 0
139 Sri Lanka U17 3 0 0 3 2 14 -12 0
140 Tajikistan U16 2 0 0 2 1 8 -7 0
141 Liechtenstein U17 2 0 0 2 2 12 -10 0
142 Đảo Faroe U17 3 0 0 3 1 20 -19 0

Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác

Bảng xếp hạng Guinness ICC 2019
Bảng xếp hạng Torneo Di Viareggio
Bảng xếp hạng BTV CUP
Bảng xếp hạng Sinh Viên TG
Bảng xếp hạng Sinh Viên TG Nữ
Bảng xếp hạng Toulon Tournament
Bảng xếp hạng Arab U20 Championship

Xem bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U17 mới nhất

Bảng xếp hạng Giao Hữu U17 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong mỗi mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, hiệu số trên BXH Giao Hữu U17… NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.

Sau mỗi vòng đấu Giao Hữu U17 vấn đề thứ hạng của các đội được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia. Hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay để cập nhật thứ hạng mới nhất và theo dõi hành trình chinh phục của đội bóng yêu thích!

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U17:

XH: Thứ tự trên BXH

Trận: Số trận đấu

Thắng: Số trận Thắng

Hòa: Số trận Hòa

Bại: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Điểm: Điểm