Bảng xếp hạng Giao Hữu U21 mùa giải 2024/2025 mới nhất
BXH Giao Hữu U21 hôm nay
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | +/- | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
2 | Slovakia U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
3 | Nga U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
4 | Séc U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
5 | Kosovo U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
6 | Anh U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
7 | Na Uy U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
8 | Albania U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
9 | Đức U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
10 | B.D.Nha U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
11 | Hungary U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12 | Anh U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
13 | Estonia U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
14 | T.B.Nha U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
15 | Montenegro U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
16 | Phần Lan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Trung Quốc U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
18 | Thụy Điển U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Đồng Tháp U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
20 | Thụy Điển U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Arập Xêut U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Iceland U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Bỉ U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
24 | Serbia U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | Bosnia & Herz U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Bulgaria U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
27 | Ireland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
28 | Việt Nam U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
29 | Azerbaijan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
30 | Ukraina U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
31 | Belarus U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
32 | Hà Lan U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
33 | Phần Lan U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
34 | Italia U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
35 | Pháp U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
36 | Malta U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
37 | Hy Lạp U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
38 | Latvia U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
39 | Moldova U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
40 | Slovenia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Bahrain U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ba Lan U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | Gibraltar U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Kazakhstan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Israel U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
46 | Bahrain U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Malaysia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
48 | Nhật Bản U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
49 | San Marino U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Việt Nam U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
51 | Slovakia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
52 | Georgia U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
53 | Síp U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
54 | Wales U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
55 | Lithuania U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
56 | T.N.Kỳ U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
57 | Malaysia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | Croatia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
59 | Bình Phước U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | North Macedonia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
61 | Bình Thuận U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Nhật Bản U22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
63 | Áo U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
64 | HA Gia Lai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Đan Mạch U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
66 | HCM U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Ha Long CFC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Thụy Sỹ U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
69 | Hà Nội FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Hàn Quốc U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Iraq U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Khánh Hòa U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Lâm Đồng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Romania U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
75 | PVF Việt Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Phú Yên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Armenia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
78 | Quảng Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Kyrgyzstan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
80 | Quảng Ngãi U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | SL Nghệ An U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Thừa Thiên Huế U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Mỹ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
84 | Tiền Giang U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Colombia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
86 | Tây Nguyên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Tây Ninh U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Viettel U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Kuwait U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Đà Nẵng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Đào Hà U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Đăk Lăk U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Luxembourg U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Uzbekistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Đồng Nai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Đảo Faroe U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
98 | Andorra U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
99 | Bắc Ireland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
100 | Liechtenstein U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
101 | Mexico U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
102 | Nga U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
103 | ĐT Long An U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
104 | Scotland U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác
Xem bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21 mới nhất
Bảng xếp hạng Giao Hữu U21 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong mỗi mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, hiệu số trên BXH Giao Hữu U21… NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.
Sau mỗi vòng đấu Giao Hữu U21 vấn đề thứ hạng của các đội được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia. Hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay để cập nhật thứ hạng mới nhất và theo dõi hành trình chinh phục của đội bóng yêu thích!
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21:
XH: Thứ tự trên BXH
Trận: Số trận đấu
Thắng: Số trận Thắng
Hòa: Số trận Hòa
Bại: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Điểm: Điểm