Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu mùa giải 2024/2025 mới nhất
BXH Vòng loại U21 Châu Âu hôm nay
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | +/- | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng 1 | ||||||||||
1 | Italia U21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | 4 | 23 | 22 | |
2 | Na Uy U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 19 | |
3 | Ireland U21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 12 | 12 | 19 | |
4 | T.N.Kỳ U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
5 | Latvia U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 | |
Bảng 2 | ||||||||||
1 | T.B.Nha U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 28 | |
2 | Bỉ U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 19 | |
3 | Scotland U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 16 | |
4 | Hungary U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
5 | Kazakhstan U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 35 | -31 | 0 | |
Bảng 3 | ||||||||||
1 | Hà Lan U21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 30 | |
2 | Georgia U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 19 | |
3 | Thụy Điển U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 17 | |
4 | North Macedonia U21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 | |
5 | Moldova U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 | |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 31 | -28 | 3 | |
Bảng 4 | ||||||||||
1 | Đức U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 10 | 25 | 26 | |
2 | Ba Lan U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 22 | |
3 | Bulgaria U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | |
4 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 12 | |
5 | Estonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | 7 | |
6 | Israel U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
Bảng 5 | ||||||||||
1 | Romania U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
2 | Phần Lan U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 20 | |
3 | Thụy Sỹ U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
4 | Albania U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 16 | |
5 | Montenegro U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | -11 | 7 | |
6 | Armenia U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 21 | -19 | 2 | |
Bảng 6 | ||||||||||
1 | Anh U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 25 | |
2 | Ukraina U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 24 | |
3 | Serbia U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 16 | |
4 | Bắc Ireland U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
5 | Luxembourg U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 23 | -17 | 8 | |
6 | Azerbaijan U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 | |
Bảng 7 | ||||||||||
1 | B.D.Nha U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 27 | |
2 | Croatia U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 22 | |
3 | Hy Lạp U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 | |
4 | Đảo Faroe U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
5 | Belarus U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
6 | Andorra U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
Bảng 8 | ||||||||||
1 | Slovenia U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | |
2 | Pháp U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 | |
3 | Áo U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
4 | Síp U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 5 | |
5 | Bosnia & Herz U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
Bảng 9 | ||||||||||
1 | Đan Mạch U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 | |
2 | Séc U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
3 | Wales U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
4 | Iceland U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
5 | Lithuania U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá Châu Âu khác
Xem bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong mỗi mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, hiệu số trên BXH Vòng loại U21 Châu Âu… NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.
Sau mỗi vòng đấu Vòng loại U21 Châu Âu vấn đề thứ hạng của các đội được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia. Hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay để cập nhật thứ hạng mới nhất và theo dõi hành trình chinh phục của đội bóng yêu thích!
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu:
XH: Thứ tự trên BXH
Trận: Số trận đấu
Thắng: Số trận Thắng
Hòa: Số trận Hòa
Bại: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Điểm: Điểm